Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ТРАКТОР KENTAVR B 404CCXU: РОБОТА З ВОГНІКОМ ЧІ НОВИЙ РІВЕНЬ ДРАЙВУ? Коли сезон світиться, а щодня — перегони на виживання, компроміси не працюють. Економність і потужність — так, але задоволення починається тоді, коли техніка впахує на максимумі, а ви відпочиваєте в кабіні. Міць без компромісів — це трактор KENTAVR B 404CCXU! РУХУН Під капотом — 40-сильний атмосфертик КМ490ВТ, що впевнено тягнеться на складних ґрунтах. У холоди його запуск полегшує електрофакельна свічка, а глушиться він зручно — ключем. Паперовий фільтр затримує до 99% пилу, а вакуумний індикатор вчасно сигналізує про засмічення. Під кабіною встановлений полімерний паливний бак зі «зворотністю». Завдяки якісній шумо- і віброізоляції моторного відсіку робота водія стає набагато комфортнішою. ТРАНСМІСІЯ ТА ХОДОВА Посилений портальний міст із конічними редукторами відразу додає переваги — збільшений агропросвіт. Водночас подовжені задні напівосьи та розбірні диски на шпильках дають змогу швидко регулювати колю, а противаги довантажують масу трактора до 2090 кг. Посилене дводискове зчеплення гарантує довговічність трансмісії та плавний хід без ривків. Разом із реверсивною коробкою передач (8+8) це забезпечує широкий вибір швидкостей. НАВІСНА СИСТЕМА Підвищений запас міцності гарантує навісна система з примусовим опусканням і посиленими нижніми тягами, обладнаними «яблуками» під пальці на 26 і 29 мм. Центральна тяга має пружинний демпфер для гасіння ударів, а виносний важіль дає змогу керувати процесом безпосередньо біля агрегатів. Додаткові дві пари гідровиходів із запірним краном дають точний контроль, а двошвидкісний ВВП — сумісність з активним гарматою. КОМФОРТ І ЕЛЕКТРООСКА Амортизована кабіна з посиленим каркасом надійно захищає від вібрацій, а кондиціонер і скляний люк створюють комфортний мікроклімат. Панорамне скління разом із камерами кругового огляду забезпечують чудову видимість, тоді як цифрова панель дає змогу оперативно контролювати стан системи. Широке крісло на амортизаторі, м'які підлокітники та кермо зі змінним кутом нахилу зручно регулюються, підлаштовуючись під потреби водія. Трактор KENTAVR B 404CCXU перетворює польові будні на спокійну та впевнену роботу. Поки в гідравліці та під капотом вирує нестримна міць, у кабіні панують комфорт і впевненість. Машина забирає на себе весь вантаж поля, залишаючи вам чистий драйв від результату!
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Агротехнічний просвіт, мм | 430 |
| Блокування диференціала заднього моста | Є |
| Буксирувальний пристрій | Знімна маятникова цапфа |
| Повітряний фільтр | Сухого типу: паперовий елемент, циклон |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3280х1650х2370 |
| Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | 4 (2 напір/злив, 2 злив) зі швидкорозривними муфтами, керування від основного гідророзподільника |
| Додаткові вантажі передні / задні (од. × кг) | 6×15 / 2×2×25 |
| Додаткові понижувальні коробки | 2 передачі, нейтраль |
| Додаткове обладнання | Звуковий сигнал, аварійна сигналізація, дзеркала заднього виду, передні і задні фари, передні і задні покажчики поворотів, задній стоп-сигнал і габарити, освітлення кабіни |
| Експлуатаційна маса, кг | 2090 |
| Електророзетка для підключення причепа | Є |
| Задня навісна система | Універсальна, 3-точкова |
| Кабіна водія | Є |
| Кабіна з опаленням | Є |
| Кліренс, мм | 390 |
| Колісна формула | 4×4 |
| Колісна база, мм | 1800 |
| Колія задніх коліс, мм | 1340 |
| Колія передніх коліс, мм | 1290 |
| Компресор | Є |
| Кондиціювання | Є |
| Кількість і розташування циліндрів | 3, вертикальне |
| Магнітола | Є |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | Н/д |
| Модель двигуна | КМ490ВТ |
| Муфта зчеплення | Двоходова, дводискова, постійно замкнутого типу |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | Н/д |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмами, м | Н/д |
| Напруга та ємність акумуляторної батареї, В / А*год | 12/120 |
| Напруга та ємність генератора, В / А*год | 14/750 |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 40 (29,4) |
| Номінальне тягове зусилля, кН | Н/д |
| Обʼєм двигуна, см³ | 2545 |
| Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв | 540-1000 |
| Об’єм масляного бака гідросистеми, л | Н/д |
| Об’єм паливного бака, л | 50 |
| Окрема реверсивна коробка | Вперед-нейтраль-назад |
| Основна коробка передач | 4 вперед, нейтраль, реверс |
| Панель приладів | Багатофункціональна електронна |
| Передні крила | Пластикові |
| Привод гідропідйомника | 2 гідроциліндри |
| Підігрів повітря у впускному колекторі | Електрофакельна свічка |
| Розмір задніх шин | 11.2-28 |
| Розмір передніх шин | 7,5-20 |
| Рульове керування | Гідрооб’ємне з окремим насосом та окремим масляним баком |
| Рівна підлога | Є |
| Сидіння водія | На амортизаторі, регулюється за відстанню до керма, з підлокітниками |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | Н/д |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | Н/д |
| Тип двигуна | Дизельний, 4-тактний, із безпосереднім упорскуванням |
| Тип трансмісії | Механічна шестеренчаста |
| Гальмо | Задні, барабанні, механічні, роздільні педалі на праве і ліве колесо, синхронізація одночасної дії педалей |
| Турбонаддув | Немає |
| Формула перемикання передач | (4х2)+(4х2) |
- Ціна: 494 450 ₴










